| Lp. | Nazwa | Powierzchnia użytkowa (m2) | Cena (PLN) |
|---|---|---|---|
| 1 | Skrzat (letniskowy) | 55,30 | 1200 |
| 2 | Krasnal (letniskowy) | 86,90 | 1500 |
| 3 | Żwirek | 122,30 | 2000 |
| 4 | Niziołek | 105,50 | 2000 |
| 5 | Niziołek II | 123,20 | 2000 |
| 6 | Lolek | 118,30 | 2000 |
| 7 | Lolek (drewniany) | 121,90 | 2000 |
| 8 | Kopciuszek | 128,00 | 2000 |
| 9 | Gucio | 118,20 | 2000 |
| 10 | Gucio II | 153,40 | 2000 |
| 11 | Guliwer | 135,80 | 2000 |
| 12 | Guliwer 2G | 157,00 | 2200 |
| 13 | Hobbit | 123,90 | 2000 |
| 14 | Hobbit II | 128,70 | 2000 |
| 15 | Hobbit III | 128,50 | 2000 |
| 16 | Hobbit III 2G | 155,50 | 2000 |
| 17 | Driada | 146,40 | 2000 |
| 18 | Driada II | 125,90 | 2000 |
| 19 | Szach 2G | 158,90 | 2200 |
| 20 | Sindbad | 149,90 | 2000 |
| 21 | Sindbad 2G | 172,50 | 2200 |
| 22 | Balbina | 153,00 | 2000 |
| 23 | Balbina II | 153,00 | 2000 |
| 24 | Sułtan | 154,10 | 2000 |
| 25 | Sułtan 2G | 167,90 | 2200 |
| 26 | Wezyr II | 154,80 | 2000 |
| 27 | Wezyr II 2G | 180,70 | 2200 |
| 28 | Koralgol | 154,00 | 2000 |
| 29 | Koralgol 2G | 177,50 | 2200 |
| 30 | Koralgol II | 154,00 | 2000 |
| 31 | Koralgol II 2G | 177,50 | 2200 |
| 32 | Śnieżka | 158,40 | 2000 |
| 33 | Śnieżka 2G | 183,70 | 2200 |
| 34 | Opałek | 156,40 | 2000 |
| 35 | Opałek 2G | 174,70 | 2200 |
| 36 | Elf | 157,50 | 2000 |
| 37 | Elf 2G | 167,00 | 2200 |
| 38 | Puchatek | 160,90 | 2000 |
| 39 | Puchatek 2G | 191,10 | 2200 |
| 40 | Faun | 164,70 | 2000 |
| 41 | Faun 2G | 192,70 | 2200 |
| 42 | Ptyś | 163,90 | 2000 |
| 43 | Ptyś 2G | 189,40 | 2200 |
| 44 | Alladyn | 164,60 | 2000 |
| 45 | Filonek | 168,40 | 2000 |
| 46 | Dżin | 171,60 | 2000 |
| 47 | Dżin 2G | 201,20 | 2200 |
| 48 | Koszałek | 175,20 | 2000 |
| 49 | Koszałek 2G | 193,60 | 2200 |
| 50 | Piotruś Pan | 179,40 | 2000 |
| 51 | Plastuś | 182,50 | 2000 |
| 52 | Szejk | 186,70 | 2000 |
| 53 | Szejk 2G | 212,20 | 2200 |
| 54 | Bolek | 184,60 | 2000 |
| 55 | Goblin | 189,80 | 2000 |
| 56 | Goblin 2G | 203,20 | 2200 |
| 57 | Goblin II | 155,50 | 2000 |
| 58 | Goblin II 2G | 183,90 | 2200 |
| 59 | Szeherezada | 177,10 | 2000 |
| 60 | Szeherezada 2G | 189,70 | 2200 |
| 61 | Kubuś | 181,80 | 2000 |
| 62 | Pinokio | 203,80 | 2000 |
| 63 | Pinokio II | 186,50 | 2000 |
| 64 | Pinokio II 2G | 200,70 | 2200 |
| 65 | Merlin | 235,00 | 2000 |
| 66 | Mag 2G | 235,50 | 2200 |
www.dominanta.pl

